ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!!!
В прейскурант цен на услуги НЕ входит стоимость
расходных материалов, ветеринарных препаратов и наркоза
Процедура | Цена | |||
Дневное время 09.00 – 20.00 | Ночное время 20.00 – 09.00 | |||
Первичный прием | 350 | 450 | ||
Повторный прием | 200 | 300 | ||
Повторный прием при непрерывном курсе лечения | 50 | 70 | ||
Прием ведущего специалиста | 400 | 450 | ||
Профилактический осмотр/Вакцинация | 250 | 400 | ||
Прием травматолога | 450 | 450 | ||
Прием дерматолога | 450 | 450 | ||
Прием кардиолога | 450 | 450 | ||
Прием экзотических животных | 400 | 450 | ||
Консультация травматолога | 250 | 300 | ||
Консультация по уходу, содержанию и кормлению | 150 | 200 | ||
Выезд на дом (без учета стоимости такси) | 400 | ——— |
Терапевтические манипуляции
Обработка ушных раковин (2 уха) | 300 | 350 | |||
Обрезка зубов грызунам (резцы) | 250 | 300 | |||
Обрезка зубов грызунам (премоляры) | 500 | 600 | |||
Обрезка клюва | 200 | 250 | |||
Обрезка когтей кошке, мелкой собаке (4 лапы) | 200 | 250 | |||
Обрезка когтей кролику | 200 | 250 | |||
Обрезка когтей попугаю | 150 | 200 | |||
Обрезка когтей собаке средних и крупных пород | 300 | 400 | |||
Обрезка колтунов (без наркоза) | 250 | 300 | |||
Обрезка колтунов сильно запущенных (без наркоза) | 1000 | 1100 | |||
Снятие клеща | 50 | 50 | |||
Стрижка гигиеническая (под машинку) кошки, собаки до 10кг | 900 | 1000 | |||
Стрижка гигиеническая (под машинку) собаки от 10кг | 1000 — 1500 | 1100 — 1600 | |||
Чистка параанальных желез | 300 | 350 | |||
Купание кошек и собак мелких пород | 500 | 600 | |||
Купание собак средних и крупных пород | 1000 — 1500 | 1100 — 1600 | |||
Обработка кожи/ раны/ шва/ дренажа | 100 | 150 | |||
Обработка косметичесая | 50 | 100 | |||
Обследование ото- рино- офтальмоскопом | 150 | 200 | |||
Фиксация животного | 100 | 200 | |||
Фиксация агрессивного животного | 200 | 300 | |||
Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием катетера: | |||||
— кот/кошка | 600 / 800 | 700 / 900 | |||
— кобель/сука | 700 / 900 | 800 / 1000 | |||
Взятие мочи катетером для анализа кот/собака | 400 | 500 | |||
Закапывание капель, закладывание мази | 50 | 100 | |||
Зондирование пищевода | 250 | 300 | |||
Обработка ушных раковин с лечебной целью (2 шт) | 400 | 450 | |||
Обработка глаз (2 шт) | 100 | 150 | |||
Постановка клизмы кошке, мелкой собаке | 400 | 500 | |||
Постановка клизмы собаке средней и крупной породы | 800 / 1000 | 1000 / 1250 | |||
Промывание желудка | 1000 | 1200 | |||
Промывание мочевого пузыря | 250 | 300 | |||
Промывание крайней плоти/ препуция/ полости влагалища | 150 | 200 | |||
Промывание носовых пазух (без наркоза) | 200 | 250 | |||
Реанимация (без учета лекарственных средств) | 800 | 1000 | |||
Ректальное удаление фекалий кошке | 1000 | 1200 | |||
Чипирование (без учета стоимости чипа) | 250 | 300 | |||
Другие терапевтические манипуляции | 200 | 250 | |||
Обработка ротовой полости (без учета лекарственных средств) | 50 | 100 |
Акушерство (без учета материалов, без анестезии)
Кесарево сечение кошки, мелкой собаки до 10 кг | 2500 | 2600 | ||||
Кесарево сечение суки 10-20 кг. | 3500 | 3750 | ||||
Кесарево сечение суки 20-30 кг | 4000 | 4100 | ||||
Кесарево сечение суки 30-40 кг | 4500 | 5100 | ||||
Кесарево сечение суки 40 кг и выше | 5000 | 5700 | ||||
Родовспоможение кошки | 500/ч | 500 | ||||
Реанимация одного плода (1 кат.) | 200 | 300 | ||||
Реанимация одного плода (2 кат.) | 400 | 500 | ||||
Родовспоможение суки | 500/ч | 600 | ||||
Извлечение плодов мануально (1плод) | 500 | 600 | ||||
Кесарево сечение с экстирпацией матки: | ||||||
кошки и собаки до 10 кг | 3000 | 3200 | ||||
собаки от 10 до 20 кг | 4000 | 4200 | ||||
собаки от 20 до 30 кг | 4500 | 4700 | ||||
собаки от 30 до 40 кг | 5300 | 5500 | ||||
собаки от 40 до 50 кг | 6000 | 6200 | ||||
собаки свыше 50 кг | 6500 | 6700 | ||||
Удаление новообразований | ||||||
Поверхностные новообразования (папилломы, бородавки и пр.) | 500 | 600 | ||||
Новообразования кожи, мягких тканей до 5 см, более 5 см | 700 — 1000 | 850 — 1250 | ||||
Новообразования ЖКТ органов (от учета объема поражения) | 1500 — 2000 | 1800 — 2500 | ||||
Новообразования печени (от учета объема поражения) | 2000 — 2500 | 2500 — 3000 | ||||
Новообразования щитовидной железы | 1000 | 1250 | ||||
Новообразования мочевого пузыря | 1500 | 1800 | ||||
Новообразования костной ткани без учета остеосинтеза | 2000 | 2500 | ||||
Новообразования влагалища (в зависимости от объема поражения) | 1500 — 2000 | 1800 — 2500 | ||||
Новообразования молочной железы (мастэктомия) | ||||||
кошки и собаки до 10 кг: регионарная | 2000 | 2300 | ||||
унилатеральная | 3000 | 3500 | ||||
тотальная | 4000 | 4500 | ||||
собаке 10 — 30 кг: регионарная | 2000 | 2500 | ||||
унилатеральная | 3500 | 4000 | ||||
тотальная | 5500 | 6000 | ||||
собаке 30 — 50 кг: регионарная | 2000 | 2500 | ||||
унилатеральная | 4000 | 4500 | ||||
тотальная | 6000 | 6500 | ||||
собаке более 50 кг: регионарная | 2500 | 3000 | ||||
унилатеральная | 4300 | 4800 | ||||
тотальная | 6500 | 7000 |
Введение лекарств (без учета стоимости расходных материалов)
Введение внутрисуставной инъекции | 300 | 350 | ||||
Введение лекарств внутрибрюшинно струйно, п/к струйно | 150 | 200 | ||||
Введение лекарств внутривенно капельно (2-5часов) | 250 | 350 | ||||
Введение лекарств внутривенно капельно (5-24 часа) | 1000 | 1000 | ||||
Введение лекарств внутривенно струйно | 200 | 200 | ||||
Введение лекарств внутримышечно, подкожно (инъекция) | 50 | 70 | ||||
Введение лекарств перорально | 50 | 50 | ||||
Введение лекарств ректально | 100 | 150 | ||||
Введение лекарств назально (без учета лекарственных средств) | 80 | 100 | ||||
Установка внутривенно катетера (без учета стоимости катетера) | 200 | 250 | ||||
Гемотрансфузия (переливание крови) | 1000 — 1500 | 1500 — 2000 |
Косметические операции (без учета расходных материалов, без анестезии)
Ампутация рудимента фаланг у собаки до 10 дней (1 палец) | 200 | 250 | ||
Ампутация рудимента фаланг у собаки с 10 — 30 дней (1 палец) | 350 | 400 | ||
Ампутация рудимента фаланг собаке свыше 1мес. (1 палец) | 500 | 550 | ||
Купирование хвоста у собаки до 10 дней | 250 | 300 | ||
Купирование хвоста у собаки с 10 — 30 дней | 800 | 900 | ||
Купирование хвоста у собаки свыше 1 месяца | 1000 | 1100 | ||
Купирование ушных раковин собак до 10 дней (2 уха) | 300 | 400 | ||
Купирование ушных раковин у собак с 10 дней до 1 месяца(2 уха) | 1000 | 1200 | ||
Купирование ушных раковин у собак с 1 до 2 месяцев (2 уха) | 2400 | 2600 | ||
Купирование ушных раковин у собак с 2 до 3 мес. (2 уха) | 2800 | 3000 | ||
Купирование ушных раковин у собак с 3 до 5 мес. (2 уха) | 3000 | 3200 | ||
Купирование ушных раковин у собак с 5 до 7 мес. (2 уха) | 3000 | 3300 | ||
Купирование ушных раковин у собак свыше 7 мес. (2 уха) | 4000 | 4500 | ||
Косметическая операция на веках (1 веко) | 1500 | 1800 | ||
Операция на слезной железе (1 глаз) | 1500 | 1800 | ||
Пластика верхнего неба «Волчья пасть» | 1500 | 1800 | ||
Пластика верхней губы «Заячья губа» | 1000 | 1500 | ||
Пластика крыльев носа | 1200 | 1500 | ||
Дренирование носослезного канала | 1000 | 1300 | ||
Промывание носослезного канала (бужирование) | 500 | 600 | ||
Удаление аденомы слезной железы (1 глаз) | 700 | 850 | ||
Удаление когтевых фаланг у кошек (две лапы) | 2500 | 3000 |
Лабораторные исследования
Общий анализ крови | 350 | 400 | ||
Общий анализ крови (контроль показателей) | 200 | 250 | ||
Анализ фекалий (гельминты) / копрограмма | 200 / 250 | 200 / 250 | ||
Люминесцентное исследование (Лампа Вуда) | 100 | 150 | ||
Трихоскопия | 200 | 250 | ||
Микроскопия соскобов кожи (без покраски) | 200 | 250 | ||
Микроскопия соскобов кожи (с покраской) | 250 | 300 | ||
Мазок на овуляцию с отбором | 400 | 500 | ||
Цитологическое исследование | 250 | 300 | ||
Общий анализ мочи (с учетом тест-полоски) — с микроскопией осадка — без микроскопии |
255 205 |
305 255 |
||
Цитология окрашенного мазка мочи | 250 | 300 | ||
Отбор материала для сторонней лаборатории (ВетЮнион) | 200 | 200 | ||
Забор крови из вены | 250 | 300 | ||
Анализ крови на пироплазмоз с забором материала | 300 | 350 | ||
Офтальмологический тест с флюоресцеином (с уч.тест-полоски) | 200 | 250 | ||
Офтальмологический тест Ширмера (1 глаз) | 150 | 200 | ||
Анализ крови на дирофиляриоз | 200 | 250 | ||
Анализ крови на дирофиляриоз по методу Кнотта | 250 | 300 | ||
Анализ крови на глюкозу (экспресс метод, с учетом тест-полоски) | 150 | 200 | ||
Тонкоигольная биопсия (ТИБ/ТИАБ) | 400 | 500 | ||
Перекрестная проба на совместимость | 250 | 300 |
Диагностические исследования
УЗИ один орган | 450 | 550 | ||
УЗИ глаза | 500 | 600 | ||
УЗИ репродуктивный | 700 | 800 | ||
УЗИ контроль ежедневный | 300 | 400 | ||
УЗИ сердца | 500 | 600 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1200 | 1300 | ||
УЗИ грудной полости | 400 | 500 | ||
УЗИ грудной полости + сердце | 800 | 900 | ||
УЗИ одной системы органов | 700 | 800 | ||
Эндоскопическое исследование / колоноскопия | 1500 | 1600 | ||
Эзофагоскопия | 1000 | 1300 | ||
Гастроскопия | 1500 | 1800 | ||
Ларингоскопия | 800 | 1200 | ||
Трахеоскопия | 800 | 1200 | ||
Вагиноскопия | 800 | 1000 | ||
ЭКГ (электрокардиография) | 500 | 600 | ||
Бронхоскопия (крупные животные) | 1500 | 1800 |
Блокада (без учета лекарственных средств)
Блокада односторонняя | 100 | 150 | ||
Блокада двухсторонняя | 200 | 250 | ||
Ретробульбарная | 200 | 250 | ||
Циркулярная | 200 | 250 | ||
Короткого блока | 100 | 150 | ||
Надплевральная | 300 | 400 | ||
Инфильтрационная | 300 | 400 | ||
Внутрикостная | 200 | 250 | ||
Эпидурально-сакральная | 500 | 600 |
Цифровой Рентген R
Одна проекция | 600 | 700 | ||
Каждая последующая проекция в серии 3-х снимков | 400 | 500 | ||
Каждая последующая проекция (дисплазия) | 500 | 600 | ||
Ассистирование (рентгенография / терапия) | 200 | 250 |
Стоматология (без учета анестезии)
Аппликационная анестезия | 50 | 100 | ||
Лечение кариеса с постановкой постоянной пломбы | 700 | 700 | ||
Лечение пульпита и периодонтита 1-й уровень сложности (животное до 20 кг) 2-й уровень сложности (животное от 20 до 40 кг) 3-й уровень сложности (животное более 40 кг) | 1000 1500 2000 | 10001500 2000 | ||
Удаление молочного зуба/клык | 250 / 500 | 300 / 600 | ||
Удаление постоянного зуба (простое / сложное) | 500 / 700 | 600 / 800 | ||
Обработка зубного канала | 300 | 400 | ||
Снятие зубного камня (ультразвук) 1 зуб | 100 | 150 | ||
Санация всей ротовой полости (ультрозвук) кошка/собака | 1000 — 2000 | 1500 — 2500 | ||
Санация всей ротовой полости без наркоза (ультрозвук) с фиксацией | 3000 | 3000 | ||
Лечение абсцесса в ротовой полости | 1000 | 1200 |
Хирургия (без учета расходных материалов, без анестезии)
Абдоминальная хирургия грызунов/экзотических животных | 1000 | 1500 | ||||
Лапароцентез с аспирацией жидкости до 1 литра / более 1 литра | 300 / 500 | 400 / 600 | ||||
Лапаротомия диагностическая | 1500 | 1800 | ||||
Лапаротомия при перитоните сеп.характера, санация кошка/собака | 2500 — 3000 | 3000 — 3500 | ||||
Резекция доли легкого (пиоторакс, гемоторакс) | 3000 — 5000 | 3000 — 5000 | ||||
Торакоцентез с аспирацией жидкости/санация | 500 — 300 | 600 — 400 | ||||
Торакотомия (диагностическая) кошка/собака | 1500 — 2500 | 1800 — 2800 | ||||
Цистоцентез | 400 | 500 | ||||
Пробный прокол с аспирацией содержимого | 200 | 250 | ||||
Пробный прокол (абсцесс, флегмоны, кистозные образования) | 100 | 150 | ||||
Пластика/транспозиция кожи при замещ. обширных дефектов | 1200 — 2000 | 1500 — 2200 | ||||
Ампутация конечности кошке, мелкой собаке | 1500 | 1800 | ||||
Ампутация конечности собаке средней/крупной породы | 2000 / 3500 | 2500 / 4000 | ||||
Ампутация одного пальца по показаниям | 1000 | 1300 | ||||
Ампутация хвоста по показаниям кошка/собака | 1000 / 1500 | 1200 / 1800 | ||||
Вправление глазного яблока/закрытие третьим веком | 1500 / 2000 | 1600 / 2100 | ||||
Вправление матки, влагалища | 1500 / 2000 | 1600 / 2100 | ||||
Вправление прямой кишки | 800 | 1000 | ||||
Операция при завороте желудка | 5500 | 7000 | ||||
Гастротомия кошки, мелкой собаки до 10 кг | 2000 | 2500 | ||||
Гастротомия собаки от 10 до 20 кг | 2500 | 2800 | ||||
Гастротомия собаки от 20 до 30 кг | 3000 | 3500 | ||||
Гастротомия собаки от 30 до 40 кг | 3500 | 4000 | ||||
Гастротомия собаки от 40 до 50кг | 4000 | 4500 | ||||
Гастротомия собаки более 50 кг | 5000 | 6000 | ||||
Кастрация кобеля крипторха подкожная | 1500 | 1700 | ||||
Кастрация кобеля крипторха полостная | 2300 | 2500 | ||||
Кастрация кобеля мелкой породы | 1200 | 1500 | ||||
Кастрация кобеля средней/крупной породы с машонкой | 2000 / 2800 | 2300 / 3000 | ||||
Кастрация кота | 600 | 750 | ||||
Кастрация кота крипторха подкожная | 1000 | 1100 | ||||
Кастрация кота крипторха полостная | 1500 | 1800 | ||||
Кастрация кролика | 800 | 1000 | ||||
Кастрация хорька | 800 | 1000 | ||||
Кастрация хорька с удалением паранальных желез | 1300 | 1600 | ||||
Овариогистерэктомия при эндометрите (пиометра и т.д): | ||||||
кошки, собаки до 10кг | 2100 | 2350 | ||||
собаки 10-20 | 2800 | 3000 | ||||
собаки 20-30 | 3200 | 3400 | ||||
собаки 30-40 | 4000 | 4500 | ||||
собаки свыше 50кг | 4500 | 5000 | ||||
Овариогистерэктомия кошки | 1300 | 1500 | ||||
Овариогистерэктомия кошки (с косметическими швами) | 2000 | 2500 | ||||
Овариогистерэктомия суки «косметическая» до10кг более 10кг | 3000 4000 | 4000 5000 | ||||
Овариогистерэктомия суки от 10 до 20 кг. | 2000 | 2200 | ||||
Овариогистерэктомия суки от 20 до 30 кг. | 2500 | 2700 | ||||
Овариогистерэктомия суки от 30 до 40 кг. | 3000 | 3300 | ||||
Овариогистерэктомия суки от 40 до 50кг. | 3500 | 4000 | ||||
Овариогистерэктомия суки более 50 кг | 4000 | 4500 | ||||
Овариогистерэктомия суки до 10 кг. | 1500 | 1700 | ||||
Овариогистерэктомия самки кролика | 1300 | 1600 | ||||
Овариогистерэктомия самки хорька | 1300 | 1600 | ||||
Овариогистерэктомия самки хорька с удалением параанальных желез | 1700 | 2100 | ||||
Вскрытие абсцессов, гематом | 500 | 650 | ||||
Вскрытие флегмон | 700 | 850 | ||||
Удаление лимфоузла | 1500 | 1700 | ||||
Удаление предстательной железы | 2000 | 2500 | ||||
Удаление параанальных желез | 2000 | 2500 | ||||
Нефроэктомия | 2000 | 2500 | ||||
Оперативное вмешательство при проляпсусе (ущемление, выпадение органов), кошки | 1900 | 2300 | ||||
Оперативное вмешательство при проляпсусе (ущемление, выпадение органов), собаки | 2100 | 2500 | ||||
Операция на половом члене /препуции | 900 | 1100 | ||||
Операция пахово-мошоночной грыжи | 1500 | 1800 | ||||
Операция промежностной грыжи (герниорафия) | 2000 | 2500 | ||||
Операция пупочной грыжи | 1000 | 1250 | ||||
Перевязка простая (без учета лекарственных препаратов) | 100 | 150 | ||||
Перевязка сложная (многослойная) | 150 | 250 | ||||
Постановка ушей (корона) | 200 | 250 | ||||
Резекция доли печени, крупные собаки | 3000 | 3000 | ||||
Резекция доли печени, средние собаки | 2000 | 2000 | ||||
Резекция доли печени кошки и мелкие собаки | 1500 | 1500 | ||||
Резекция кишечника кошке, собаке до 10кг | 1500 | 1800 | ||||
Резекция кишечника собаке 10-20 кг | 1800 | 2150 | ||||
Резекция кишечника собаке 20-30 кг | 2500 | 3000 | ||||
Резекция кишечника собаке 30 -40 кг | 3000 | 3500 | ||||
Резекция кишечника собаке 40-50 кг | 3600 | 4100 | ||||
Резекция кишечника собаке более 50 кг | 4600 | 5100 | ||||
Резекции прямой кишки кошке/мелкой собаки до 10 кг | 1700 | 2150 | ||||
Резекции прямой кишки средней/крупной собаке | 2500 | 3000 | ||||
Хирургия при спаечной болезни кишечника: | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 1500 | 1500 | ||||
— собаки до 30 кг | 2000 | 2000 | ||||
— собаки до 50 кг | 3000 | 3000 | ||||
Снятие гипса, синтетического бинта | 150 | 200 | ||||
Наложение одного шва | 100 | 150 | ||||
Снятие швов (клиенты сторонних клиник) | 100 | 150 | ||||
Снятие швов (наши клиенты) | 50 | 100 | ||||
Уретростомия + цистотомия | 3500 | 3500 | ||||
Уретростомия кобелей до 20кг | 3000 | 3000 | ||||
Уретростомия кобелей более 20кг | 3500 | 3500 | ||||
Уретростомия котов | 2500 | 2500 | ||||
Хирургическая обработка раны | 500 | 700 | ||||
Хирургическая обработка раны сложная, дренажирование | 800 | 1000 | ||||
Цистотомия кошки с удалением конкрементов | 1500 | 1600 | ||||
Цистотомия собаки с удалением конкрементов | 2000 | 2200 | ||||
Эзофаготомия кошки | 2000 | 2300 | ||||
Энуклеация глазного яблока кошке, мелкой собаке (1 глаз) | 2000 | 2300 | ||||
Энуклеация глазного яблока крупной собаке (1 глаз) | 2500 | 3000 | ||||
Спленоэктомия, крупные собаки | 3000 | 3500 | ||||
Спленоэктомия, средние собаки | 2000 | 2500 | ||||
Спленоэктомия, кошки и мелкие собаки | 1500 | 2000 | ||||
Вскрытие и удаление капсулы абсцесса с последующим сшиванием кожи и мягких тканей | 1000 | 1250 | ||||
Удаление инородного тела (без учета стоимости наркоза) | ||||||
Ротовая полость: | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 500 | 650 | ||||
— собаки до 30 кг | 700 | 850 | ||||
— собаки до 50 кг | 900 | 1100 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 900 | 1100 | ||||
Подкожная клетчатка; мышцы (поверхностная локализация): | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 500 | 650 | ||||
— собаки до 30 кг | 700 | 850 | ||||
— собаки до 50 кг | 900 | 1100 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 900 | 1100 | ||||
Внутримышечная локализация: | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 1000 | 1250 | ||||
— собаки до 30 кг | 1200 | 1500 | ||||
— собаки до 50 кг | 1400 | 1700 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 1400 | 1700 | ||||
Брюшная полость: | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 1300 | 1500 | ||||
— собаки до 30 кг | 1600 | 1800 | ||||
— собаки до 50 кг | 1800 | 2000 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 2100 | 2300 | ||||
Грудная полость: | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 2500 | 2700 | ||||
— собаки до 30 кг | 2700 | 3000 | ||||
— собаки до 50 кг | 3000 | 3500 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 3500 | 4000 | ||||
Эндоскопическое извлечение (грудная полость ДС, ЖКТ): | ||||||
— кошки, собаки до 10 кг | 1500 | 1800 | ||||
— собаки до 30 кг | 1700 | 2150 | ||||
— собаки до 50 кг | 2000 | 2500 | ||||
— собаки свыше 50 кг | 2500 | 3000 | ||||
Отопластика (пластика ушной раковины): | ||||||
— кошка и собаки до 10 кг | 1000 | 1250 | ||||
— собаке 10-30 кг | 1500 | 1800 | ||||
— собаке 30-50 кг | 2500 | 3000 | ||||
— собаке более 50 кг | 3200 | 3700 | ||||
Резекция наружного слухового прохода: | ||||||
— кошка и собаки до 10 кг | 2000 | 2500 | ||||
— собаке 10-30 кг | 2500 | 2800 | ||||
— собаке 30-50 кг | 3000 | 3500 | ||||
— собаке более 50 кг | 3500 | 3800 | ||||
Эзофаготомия: | ||||||
— кошке и собаке до 10кг | ||||||
— собаке 10-30 кг | 2200 | 2200 | ||||
— собаке 30-50 кг | 2500 | 2500 | ||||
-собаке более 50 кг | 2700 | 2700 | ||||
Сегментарная резекция кишечника + анастомоз: | ||||||
— кошки и собаки до 10 кг | 2000 | 2500 | ||||
— собаке 10-30 кг | 3000 | 3500 | ||||
— собаке 30-50 кг | 3600 | 4100 | ||||
— собаке более 50 кг | 5000 | 5700 | ||||
Диафрагмальная грыжа: | ||||||
— кошки и мелкие собаки | 2500 | 3000 | ||||
— собаке 10-30 кг | 3500 | 4000 | ||||
— собаке 30-50 кг | 4500 | 5000 | ||||
— собаке более 50 кг | 5500 | 6000 | ||||
Уретростомия с удалением полового члена: — собака до 20 кг | 3000 | 3500 | ||||
— собака более 20 кг | 3500 | 4000 | ||||
Ревизия раны | ||||||
1ст. (кожа, подкожная клетчатка) | 250 | 350 | ||||
2 ст. (поверхностные мышцы, асептическая) | 500 | 650 | ||||
3 ст. (глубокие мышечные слои, асептическая) | 750 | 950 | ||||
4 ст. (глубокие мышечные слои, септическая) | 1000 | 1250 | ||||
Постановка эндотрахеальной трубки | 200 | 250 |
Эвтаназия
Эвтаназия грызунов | 200 | 300 | ||
Эвтаназия животного до 5 кг | 400 | 500 | ||
Эвтаназия животного от 5 до 10 кг | 500 | 600 | ||
Эвтаназия животного от 10 до 15 кг | 600 | 700 | ||
Эвтаназия животного от 15 до 20 кг | 700 | 800 | ||
Эвтаназия животного от 20 кг до 40 кг | 800 | 900 | ||
Эвтаназия животного свыше 40 кг | от 1000 | от 1000 |
Физиотерапевтическое лечение
Прогревание аппаратом «Ультратон », УМИ | 100 | 150 | ||
Ингаляция (одна процедура) | 100 | 150 | ||
ВЛОК (Внутривенное лазерное облучение крови) | 200 | 300 | ||
Дыхание | 50 | 70 | ||
Оксигенотерапия (час) | 200 | 200 | ||
Артериальное давление | 150 | 200 | ||
Пульсовая оксиметрия | 150 | 200 | ||
Мониторинг (АД, оксигенация, пульс, ЭКГ), 1 час | 300 | 400 | ||
Температура | 50 | 70 |
Содержание животных
Услуга дневная/суточная по содержанию декоративных животных | 150 / 300 | 150 / 300 | ||
Услуга дневная/суточная по содержанию кошек (хорьков) | 300 / 600 | 300 / 600 | ||
Услуга дневная/суточная по содержанию собаки крупной породы | 700 /1 400 | 700 / 1400 | ||
Услуга дневная/суточная по содержанию собаки мелкой породы | 400 / 800 | 400 / 800 | ||
Услуга дневная/суточная по содержанию собаки средней породы | 500 / 1000 | 500 / 1000 |
Биохимия крови
Наименование исследования | День | Ночь |
Стандартная биохимия 15 показателей ( Аст, АлТ, Щелочная фосфатаза, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Холестерин, Глюкоза, Общий белок, Альбумин, Амилаза, Кальций, Фосфор, Калий, Железо ) | 900 | 1000 |
Полная биохимия 23 показателя ( АсТ, АлТ, Щелочная фосфатаза, Панкреатическая амилаза, ГГТ, ЛДГ, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Общий белок, Альбумин, Амилаза, Кальций, Фосфор, Калий, Железо, Магний, Хлориды, Натрий ) | 1750 | 1850 |
Минимальные профили | ||
Минимальный общий профиль без микроэлементов, 11 показателей ( Аст, АлТ, Щелочная фосфатаза, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Холестерин, Глюкоза, Общий белок, Альбумин, Амилаза ) | 470 | 570 |
Минимальный печеночный профиль (АсТ, АлТ, Глюкоза, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий) | 200 | 300 |
Минимальный почечный профиль (Мочевина, Креатинин, Глюкоза) | 120 | 220 |
Минимальный панкреатический профиль (Глюкоза, Амилаза) | 210 | 310 |
Минимальный профиль опорно-двигательной системы (Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Магний) | 160 | 260 |
Минимальный профиль сердечно-сосудистой системы (АсТ, АлТ, Калий) | 220 | 320 |
Стандартные профили | День | Ночь |
Стандартный печеночный профиль ( АсТ, АлТ, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, Мочевина, Билирубин общий, Холестерин, Общий белок, Альбумин, Железо ) | 480 | 580 |
Стандартный почечный профиль ( Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Общий белок, Альбумин, Амилаза, Кальций, Фосфор, Калий, Магний) | 630 | 730 |
Стандартный панкреатический профиль ( Глюкоза, Амилаза, Панкреатическая амилаза, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Холестерин, Кальций, Магний ) | 750 | 850 |
Стандартный профиль сердечно-сосудистой системы ( АсТ, АлТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Холестерин, Глюкоза, Калий, Кальций, Магний ) | 590 | 690 |
Расширенные профили | ||
Расширенный печеночный профиль ( АсТ, АлТ, Щелочная фосфатаза, ГГТ, ЛДГ, Глюкоза, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Холестерин, Триглицериды, Общий белок, Альбумин, Железо ) | 710 | 810 |
Расширенный почечный профиль ( ГГТ, ЛДГ, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Общий белок, Альбумин, Амилаза, Кальций, Фосфор, Калий, Магний, Натрий, Хлориды ) | 960 | 1060 |
Расширенный панкреатический профиль ( ГГТ, ЛДГ, Глюкоза, Амилаза, Панкреатическая амилаза, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Холестерин, Триглицериды, Кальций, Магний ) | 950 | 1050 |
Расширенный профиль сердечно-сосудистой системы ( АсТ, АлТ, ГГТ, ЛДГ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Калий, Натрий, Кальций, Магний ) | 1000 | 1100 |
Другие профили | День | Ночь |
Диабетический профиль ( Амилаза, Глюкоза, Холестерин, Калий, Кальций, Магний ) | 480 | 580 |
Контроль при лечении НПВС ( АсТ, АлТ, Щелочная фосфатаза, Мочевина, Креатинин ) | 200 | 300 |
Обследование перед анестезией ( АсТ, АлТ, Щелочная фосфатаза, Глюкоза, Мочевина, Креатинин, Калий ) | 380 | 480 |
Судорожный синдром ( Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, Креатинин, Глюкоза, Кальций, Фосфор, Калий, Магний, Натрий, Хлориды ) | 680 | 780 |
Минеральный обмен (Кальций, Фосфор, Магний, Железо, Калий) | 380 | 480 |
Минеральный обмен и электролиты ( Кальций, Фосфор, Магний, Железо, Калий, Натрий, Хлориды ) | 610 | 710 |
Эндокринологические нарушения (Альбумин, ГГТ, Щелочная фосфатаза, Амилаза, Холестерин, Кальций, Фосфор, Магний, Натрий, Хлориды ) | 700 | 800 |
Анемия (Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Холестерин, ЛДГ, Железо, Калий ) | 490 | 590 |
Биохимия МОЧИ: | ||
Мочевина | 40 | |
Креатинин | 40 | |
Амилаза | 170 | |
Панкреатическая амилаза | 330 | |
Глюкоза | 40 | |
Белок | 40 | |
Са | 40 | |
Р | 30 | |
Mg | 50 |
Травматология и ортопедия (без учёта металлоконструкций, анестезии и расходных материалов)
Наименование перелома | Вид перелома | Вид остеосинтеза | Кошка, собака до 10 кг. | Собака 10-30 кг. | Собака 30-40 кг. |
Перелом костей пястья, плюсны (1 кость) | Простой | спица, штифт | 500-600 | 600-700 | 700-800 |
пластина | 500-700 | 700-900 | 900-1100 | ||
Множественный | пластина | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | |
комбинированный | 700-900 | 900-1100 | 1100-1300 | ||
Перелом костей предплечья, голени | Простой | репозиция | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 |
спица, штифт | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ||
пластина | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | ||
Множественный | пластина | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | |
комбинированный | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-4500 | ||
